編號:
| 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作 時間 | ||||||||
| 調出單位 | 調入單位 | ||||||||||
| 執行何種 工資製度 | 調出單位工 資發至日期 | ||||||||||
| 工 資 | 項 目 | 金 額 | 等級及說明 | ||||||||
| 職務工資(崗位工資) | |||||||||||
| 級別工資(薪級工資) | |||||||||||
| 10% | |||||||||||
| 保留津貼 | |||||||||||
| 其 他 | |||||||||||
| 省定職務津貼 | |||||||||||
| 市定職務津貼 | |||||||||||
| 工作崗位津貼 | |||||||||||
| 月獎金餘額 | |||||||||||
| 崗位目標獎 | |||||||||||
| 住房補貼 | |||||||||||
| 養老金補貼 | |||||||||||
| 合計 | |||||||||||
| 其他 事項 | 公積金基數 醫保基數 | ||||||||||
調出單位 主管部門 經辦人:
(蓋章) (蓋章)
填表日期: 年 月 日
編號:
| 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作 時間 | ||||||||
| 調出單位 | 調入單位 | ||||||||||
| 執行何種 工資製度 | 調出單位工 資發至日期 | ||||||||||
| 工 資 | 項 目 | 金 額 | 等級及說明 | ||||||||
| 職務工資(崗位工資) | |||||||||||
| 級別工資(薪級工資) | |||||||||||
| 10% | |||||||||||
| 保留津貼 | |||||||||||
| 其 他 | |||||||||||
| 省定職務津貼 | |||||||||||
| 市定職務津貼 | |||||||||||
| 工作崗位津貼 | |||||||||||
| 月獎金餘額 | |||||||||||
| 崗位目標獎 | |||||||||||
| 住房補貼 | |||||||||||
| 養老金補貼 | |||||||||||
| 合計 | |||||||||||
| 其他 事項 | 公積金基數 醫保基數 | ||||||||||
調出單位 主管部門 經辦人:
(蓋章) (蓋章)
填表日期: 年 月 日